Elementler ve Sembolleri (Hepsi)
|Kimya dersinin ana unsuru elementlerdir. Aslına bakarsanız bütün bir kimya elementler ve bunlar arasındaki ilişkiler üzerine kuruludur. Kimya biliminin gelişmesiyle bilim adamları zamanla periyodik tabloyu oluşturmuşlardır. Bu tablo sayesinde elementleri inceleme imkanı buluyoruz. Elementler ve özellikleri iyi bilinirse temel kimyanın da çok önemli bir kısmı hallolmuş olur.
Bu yazıda elementler tablosu ile elementleri ve sembollerini sıralayacağız. Özellikle elementler içinde ilk 20 tanesi özellikle çok önemlidir. Bunların isimleriyle birlikte temel özellikleri de bilinirse çok faydalı olur.
Daha önce periyodik tablo yazısında periyodik tablonun genel özelliklerine değindik. Dilerseniz o yazıdan da faydalanabilirsiniz.
Elementler ve Sembolleri (Elementler Tablosu)
Aşağıdaki elementler tablosunda atom numarası, sembol ve element ismini bir arada bulabilirsiniz.
Atom Numarası | Sembol | Element İsmi |
---|---|---|
1 | H | Hidrojen |
2 | He | Helyum |
3 | Li | Lityum |
4 | Be | Berilyum |
5 | B | Bor |
6 | C | Karbon |
7 | N | Azot |
8 | O | Oksijen |
9 | F | Flor |
10 | Ne | Neon |
11 | Na | Sodyum |
12 | Mg | Magnezyum |
13 | Al | Aluminyum |
14 | Si | Silisyum |
15 | P | Fosfor |
16 | S | Kükürt |
17 | Cl | Klor |
18 | Ar | Argon |
19 | K | Potasyum |
20 | Ca | Kalsiyum |
21 | Sc | Skandiyum |
22 | Ti | Titanyum |
23 | V | Vanadyum |
24 | Cr | Krom |
25 | Mn | Mangan |
26 | Fe | Demir |
27 | Co | Kobalt |
28 | Ni | Nikel |
29 | Cu | Bakır |
30 | Zn | Çinko |
31 | Ga | Galyum |
32 | Ge | Germanyum |
33 | As | Arsenik |
34 | Se | Selenyum |
35 | Br | Brom |
36 | Kr | Kripton |
37 | Rb | Rubidyum |
38 | Sr | Strontiyum |
39 | Y | İtriyum |
40 | Zr | Zirkon |
41 | Nb | Niobyum |
42 | Mo | Molibden |
43 | Tc | Tekhnetyum |
44 | Ru | Rutenyum |
45 | Rh | Rodyum |
46 | Pd | Palladyum |
47 | Ag | Gümüş |
48 | Cd | Kadmiyum |
49 | In | İndiyum |
50 | Sn | Kalay |
51 | Sb | Antimon |
52 | Te | Tellür |
53 | I | Iyot |
54 | Xe | Ksenon |
55 | Cs | Sezyum |
56 | Ba | Baryum |
57 | La | Lantan |
58 | Ce | Seryum |
59 | Pr | Praseodim |
60 | Nd | Neodim |
61 | Pm | Prometyum |
62 | Sm | Samaryum |
63 | Eu | Evropyum |
64 | Gd | Gadolinyum |
65 | Tb | Terbiyum |
66 | Dy | Disprosiyum |
67 | Ho | Holmiyum |
68 | Er | Erbiyum |
69 | Tm | Tulyum |
70 | Yb | İtterbiyum |
71 | Lu | Lutetyum |
72 | Hf | Hafniyum |
73 | Ta | Tantal |
74 | W | Tungsten |
75 | Re | Renyum |
76 | Os | Osmiyum |
77 | Ir | İridyum |
78 | Pt | Platin |
79 | Au | Altın |
80 | Hg | Civa |
81 | Tl | Talyum |
82 | Pb | Kurşun |
83 | Bi | Bizmut |
84 | Po | Polonyum |
85 | At | Astatin |
86 | Rn | Radon |
87 | Fr | Fransiyum |
88 | Ra | Radyum |
89 | Ac | Aktinyum |
90 | Th | Toryum |
91 | Pa | Protaktinyum |
92 | U | Uranyum |
93 | Np | Neptünyum |
94 | Pu | Plutonyum |
95 | Am | Amerikyum |
96 | Cm | Kuriyum |
97 | Bk | Berkelyum |
98 | Cf | Kaliforniyum |
99 | Es | Einsteinium |
100 | Fm | Fermiyum |
101 | Md | Mendelevyum |
102 | No | Nobelyum |
103 | Lr | Lavrensiyum |
104 | Rf | Rutherfordiyum |
105 | Db | Dubniyum |
106 | Sg | Seaborgiyum |
107 | Bh | Bohriyum |
108 | Hs | Hassiyum |
109 | Mt | Meitneriyum |
110 | Ds | Darmstadtiyum |
111 | Uuu | Ununnilyum |
112 | Uub | Ununbiyum |
113 | Uut | Ununtriyum |
114 | Uuq | Ununkuadyum |
115 | Uup | Ununpentiyum |
116 | Uuh | Ununheksiyum |
117 | Uus | Ununseptiyum |
118 | Uuo | Ununoktiyum |
Elementlerin Sınıflandırılması Özet
Elementleri sınıflandırmak onların özelliklerini bilmek açısından çok önemlidir. Periyodik tabloda temel olarak üç tip element bulunur.
- Metaller
- Ametaller
- Soygazlar
Metaller: Periyodik tablonun solunda ve orta kısmında yer alırlar. Elementlerin çoğu metaldir. Tel ve levha haline getirilebilen metaller dayanıklıdır. Günlük hayattan bildiğimiz demir, altın, gümüş bir metaldir. Bunun dışında sodyum, potasyum, magnezyum gibi çok önemli metaller de vardır. Metaller genel olarak parlak renklidir. Oda sıcaklığında cıva hariç katı halde bulunurlar. Metaller elektron verirler.
Ametaller: Sayı olarak az olsalar da dünyada çok bulunurlar. Hidrojen, oksijen ve karbon gibi hayatın temeli olan elementler ametallere örnektir. Ametaller kırılgandırlar. Bu nedenle tel ve levha haline getirilmezler. Renkleri mattır. Oda sıcaklığında çoğu gaz halinde bulunur. Elektron alma eğilimi gösterirler.
Soygazlar: Adından da anlaşılacağı gibi oda şartlarında hepsi gaz fazında bulunan element gurubudur. 8A grubunda yer alırlar. Bu da periyodik tablonun en sağında bulunan gruptur. Kararlı yapıda oldukları için normal şartlarda tepkime vermez ve tek başlarına bulunurlar. Helyum, neon gibi elementler soygazlara örnektir.
Bütün elementleri ezberlemeye imkanımız olmaz ancak ilk 20 element bilinirse ve en azından element nedir bilirse çok faydasını görürüz.