Elementlerin Kütle Numaraları
|Kimyada bütün elementler periyodik tabloya dizilmiştir. Bu dizilme atom numaralarına göre yapılmıştır. Daha önce elementler ve sembolleri yazısında bütün elementlerin atom numaralarını sembollerini ve isimlerini vermiştik. Bu yazıda elementlerin kütle numaraları üzerinde duracağız.
Bütün elementlerin kütle numaralarını vermeden önce kütle numarasının ne olduğunu bilmiyorsanız kütle numarası nedir yazısını okumanızı öneririz.
Elementlerin Kütle Numarası Tablosu
Aşağıdaki tabloda elementlerin atom numaraları, sembolleri, isimleri ve kütle numaraları verilmiştir.
Atom Numarası | Sembol | Element İsmi | Kütle numarası |
---|---|---|---|
1 | H | Hidrojen | 1 |
2 | He | Helyum | 4 |
3 | Li | Lityum | 7 |
4 | Be | Berilyum | 9 |
5 | B | Bor | 11 |
6 | C | Karbon | 12 |
7 | N | Azot | 14 |
8 | O | Oksijen | 16 |
9 | F | Flor | 19 |
10 | Ne | Neon | 20 |
11 | Na | Sodyum | 23 |
12 | Mg | Magnezyum | 24 |
13 | Al | Aluminyum | 27 |
14 | Si | Silisyum | 28 |
15 | P | Fosfor | 31 |
16 | S | Kükürt | 32 |
17 | Cl | Klor | 35,5 |
18 | Ar | Argon | 40 |
19 | K | Potasyum | 39 |
20 | Ca | Kalsiyum | 40 |
21 | Sc | Skandiyum | 45 |
22 | Ti | Titanyum | 48 |
23 | V | Vanadyum | 51 |
24 | Cr | Krom | 53 |
25 | Mn | Mangan | 55 |
26 | Fe | Demir | 56 |
27 | Co | Kobalt | 59 |
28 | Ni | Nikel | 59 |
29 | Cu | Bakır | 63,5 |
30 | Zn | Çinko | 65 |
31 | Ga | Galyum | 70 |
32 | Ge | Germanyum | 73 |
33 | As | Arsenik | 75 |
34 | Se | Selenyum | 79 |
35 | Br | Brom | 80 |
36 | Kr | Kripton | 84 |
37 | Rb | Rubidyum | 85,5 |
38 | Sr | Strontiyum | 88 |
39 | Y | İtriyum | 89 |
40 | Zr | Zirkon | 91 |
41 | Nb | Niobyum | 93 |
42 | Mo | Molibden | 96 |
43 | Tc | Tekhnetyum | 98 |
44 | Ru | Rutenyum | 101 |
45 | Rh | Rodyum | 103 |
46 | Pd | Palladyum | 106,5 |
47 | Ag | Gümüş | 108 |
48 | Cd | Kadmiyum | 112,5 |
49 | In | İndiyum | 115 |
50 | Sn | Kalay | 119 |
51 | Sb | Antimon | 122 |
52 | Te | Tellür | 127,6 |
53 | I | Iyot | 127 |
54 | Xe | Ksenon | 131 |
55 | Cs | Sezyum | 133 |
56 | Ba | Baryum | 137 |
57 | La | Lantan | 139 |
58 | Ce | Seryum | 140 |
59 | Pr | Praseodim | 141 |
60 | Nd | Neodim | 144 |
61 | Pm | Prometyum | 145 |
62 | Sm | Samaryum | 150 |
63 | Eu | Evropyum | 152 |
64 | Gd | Gadolinyum | 157 |
65 | Tb | Terbiyum | 159 |
66 | Dy | Disprosiyum | 162,5 |
67 | Ho | Holmiyum | 165 |
68 | Er | Erbiyum | 167 |
69 | Tm | Tulyum | 169 |
70 | Yb | İtterbiyum | 173 |
71 | Lu | Lutetyum | 175 |
72 | Hf | Hafniyum | 178,5 |
73 | Ta | Tantal | 181 |
74 | W | Tungsten | 184 |
75 | Re | Renyum | 186 |
76 | Os | Osmiyum | 190 |
77 | Ir | İridyum | 192 |
78 | Pt | Platin | 195 |
79 | Au | Altın | 197 |
80 | Hg | Civa | 200 |
81 | Tl | Talyum | 204 |
82 | Pb | Kurşun | 207 |
83 | Bi | Bizmut | 209 |
84 | Po | Polonyum | 209 |
85 | At | Astatin | 210 |
86 | Rn | Radon | 222 |
87 | Fr | Fransiyum | 223 |
88 | Ra | Radyum | 226 |
89 | Ac | Aktinyum | 227 |
90 | Th | Toryum | 232 |
91 | Pa | Protaktinyum | 231 |
92 | U | Uranyum | 238 |
93 | Np | Neptünyum | 237 |
94 | Pu | Plutonyum | 244 |
95 | Am | Amerikyum | 243 |
96 | Cm | Kuriyum | 247 |
97 | Bk | Berkelyum | 247 |
98 | Cf | Kaliforniyum | 251 |
99 | Es | Einsteinium | 252 |
100 | Fm | Fermiyum | 257 |
101 | Md | Mendelevyum | 258 |
102 | No | Nobelyum | 259 |
103 | Lr | Lavrensiyum | 262 |
104 | Rf | Rutherfordiyum | 261 |
105 | Db | Dubniyum | 262 |
106 | Sg | Seaborgiyum | 266 |
107 | Bh | Bohriyum | 264 |
108 | Hs | Hassiyum | 277 |
109 | Mt | Meitneriyum | 268 |
110 | Ds | Darmstadtiyum | |
111 | Uuu | Ununnilyum | 272 |
112 | Uub | Ununbiyum | |
113 | Uut | Ununtriyum | |
114 | Uuq | Ununkuadyum | |
115 | Uup | Ununpentiyum | |
116 | Uuh | Ununheksiyum | |
117 | Uus | Ununseptiyum | |
118 | Uuo | Ununoktiyum |
Tabloda dikkat edilirse son elementlerin kütle numaraları yoktur. Bu elementler tabiatta bulunmayıp laboratuvar ortamlarında tespit edilmektedir.
Kütle Numaraları Neden Virgüllü Değerlere Sahiptir?
Yukarıda elementlerin kütle numaralarını tablolarken çoğunu yuvarladık. Aslında kütle numaraları genellikle tam sayı olmaz. Örneğin Bor elementinin kütle numarası 11 değil 10,8’dir.
Bu durumda aklınıza şu soru gelebilir. Kütle numarası proton ve nötron taneciklerinin toplamıysa nasıl oluyor da küsuratlı bir değer karşımıza çıkıyor? Kütle numarası her zaman tam sayı olmak zorunda değil midir?
Burada karşımıza izotop kavramı çıkmaktadır. Bazı element atomlarının nötron sayıları farklı olabildiği için kütle numaraları da değişkenlik gösterir. O yüzden biz doğada bulunma oranlarına göre ortalama alırız.
Önceğin klor elementinden doğada bulunanları 35 ve 36 kütle numarasına sahiptir. Bu oranlar yakın olduğu için ortalama kütle numarası 35,5’e yakın olmaktadır. Ortalama alınırken ağırlıklı ortalama alınır.
Örneğin hidrojenin kütle numarası 1,0079 değerine sahiptir. Bu da hidrojenin çok büyük bir kısmının kütle numarasının 1 olduğunu gösterir. Ancak çok nadir de olsa kütle numarası 2 olan hidrojen bulunmaktadır.